등록된 상품이 없습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
외경 크기 | 50mm | |
---|---|---|
정밀도 | ±2.5% | |
재질 | 케이스 | Brass |
커버 | 304SS | |
Movement | Polycarbonate | |
Pointer | 08 F Cold-rilled sheet spray powders | |
Element & Socket | Aluminum alloy | |
Window | Plastic surface screw-plug bottom bolt installation | |
압력 범위 | 압력(Pressure) | 0~20㎏f/㎠ |
연성(Ductility) | -0.1~0.06MPa ~ -0.1~2.4Mpa | |
진공(Vaccum) | -0.1MPa~0 | |
취부 나사 | NPT 1/4" | |
타입 | A - 배관형 (Bottom connection direct) | |
사용 온도 | -40~200℃ |
![]() |
(단위:mm)
|
![]() |
![]() |
급별 | 0.5급 | 1.0급 | 1.5급 | 3.0급 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기(mm) | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 60 |
눈금분할 | 분활수 | ||||||||||
0 ~ -0.1Mpa | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 20 |
0 ~ 76cmHg | 76 | 76 | 38 | 38 | 38 | 15 | 15 | 38 | 38 | 38 | 15 |
급별 | 0.5급 | 1.0급 | 1.5급 | 3.0급 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기(mm) | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 50 | 60 |
눈금분할 | 분활수 | ||||||||||||
1000 ~ 0 (100 ~ 0) | 100 | 100 | - | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - |
500 ~ 0 (50 ~ 0) | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - |
250 ~ 0 (25 ~ 0) | 125 | 125 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
150 ~ 0 (15 ~ 0) | 75 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
100 ~ 0 (10 ~ 0) | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
70 ~ 0 (7 ~ 0) | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
50 ~ 0 (5 ~ 0) | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
35 ~ 0 (3.5 ~ 0) | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
20 ~ 0 (2 ~ 0) | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
최적의 피팅 효과를 위해 하이플럭스 피팅 악세사리 및 Tubing 사용을 권장 합니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
![]() ![]() ![]() ![]() (기본소재(STS316) 이외 주문시 판매자와 협의후 출고가능하며, 납품기간 10일이 초과될수 있습니다.) |
![]() ![]() |
판매자 정보![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
사업자 등록번호 314-86-15459 사업자 정보확인
대표 김현효
주소 (34037) 대전광역시 유성구 갑천로 361-23 (탑립동 933-7), 다동 팩스 0303-0799-1241
통신판매업신고번호 제2020-대전유성-0303호
Copyright © (주)하이플럭스. All Rights Reserved.
본 사이트는 (Internet Explorer 10, IE10)이상의 Version에 최적화' 되어 있습니다.
월~금 AM 8:30 ~ PM 5:30
점심시간 : AM 12:00 - PM 01:00
기술&제품문의 : leesun@hiflux.com