등록된 상품이 없습니다.
▶▶▶ 주문 제작 제품으로 납기 3주 소요됩니다.
압력범위 선택은 kPa 과 MPa 이며, 선택하신 압력단위로 압력범위 환산하여 제작됩니다.
별도의 원하시는 사양이 있으시면 pdk@pdk.co.kr 로 문의 부탁드립니다.
Model PDR500 휴대용 디지털 압력게이지 (0.1% ~ 0.5 %) - 배터리 전원 |
PDR500 모델은 고성능의 휴대용 디지털 압력 게이지로 배터리 전원을 이용하여 정밀도 0.1 % FS의 압력 측정이 가능합니다. 다양한 기능이 내장되어 있으며 정밀한 압력측정 및 시험목적으로 사용되는 디지털 압력계입니다.
▶ 특성
▶ 적용범위
|
압력범위 | 게이지압 | 0 ~ 35 kPa ... 500 MPa |
---|---|---|
연성압 | -100 kPa ~ 0 ... 3.5 MPa | |
절대압 | 0 ~ 100 kPa ... 70 MPa | |
성능 | 정밀도 | ±0.1% F.S (250 MPa 까지) / ±0.3% F.S (400 MPa) / ±0.5% F.S (500 MPa) - 비직선성, 히스테리시스, 반복성, 온도보상범위 오차 포함 |
온도 보상범위 | -10 ~ 50 ℃ | |
사용 온도범위 | -20 ~ 70 ℃ | |
보관 온도범위 | -30 ~ 80 ℃ | |
전기적 사양 | 디스플레이 | 4 1/2 디지트, 백라이트 On/Off, 자동 전원 Off |
공급전원 | AAA 알카라인 배터리 3개 배터리 사용시간 약 500시간 이상 (리튬 배터리 사용시 2000 시간) | |
아날로그 출력 | 1 ~ 5 VDC (외부전원 사용시에만), 0.1% 정확도 | |
디지털 출력 | RS232 통신 (옵션) | |
데이터로깅 | 1, 3, 5, 10, 30, 60 초 간격으로 저장 (최대 10,000개 까지 저장) | |
디스플레이 응답시간 | 3회/초 (Peak 기능시 10회 자동 변경) | |
기능 | 단위변환, 피크, 알람, 데이터로그, 전원자동 off, 영점/스팬교정, 영점조정 | |
기타 사양 | 허용압력 | 사용 압력의 3배 (20 MPa 까지), 2배 (70 MPa 까지), 1.2배 (500 MPa 까지) |
파괴압력 | 사용 압력의 10배 (20 MPa 까지), 6배 (35 MPa), 3배 (70 MPa), 1.5배 (500 MPa 까지) | |
압력단위 | kPa, MPa, kgf/cm2, psi, mbar, bar, inHg, inH2O, mmH2O, mmHg | |
내진동 | 49.1 m/s2 {5G}, 10 ~ 500 Hz | |
내충격 | 490 m/s2 {50G} | |
나사규격 | NPT 1/4", G(PF) 1/4", UNF9/16-18 Female (Only > 150 MPa) | |
압력매체 접촉부재질 | 스테인레스 스틸 316L, 티타늄 87 % | |
크기 | Dia. 80 mm × 38 mm , 120 mm (압력포트 포함) | |
보호 등급 | IP66 | |
중량 | 약 350 g |
외부전원 아답터 |
아날로그출력 & 외부전원 |
아날로그출력 & RS232 & 외부전원 |
판넬브라켓 |
|
|
|
▶ Out Dimension
▶ Pressure Port (>150 MPa)
▶▶▶ 주문 제작 제품으로 납기 10일 소요됩니다.
압력범위 선택은 kPa 과 MPa 이며, 선택하신 압력단위로 압력범위 환산하여 제작됩니다.
별도의 원하시는 사양이 있으시면 pdk@pdk.co.kr 로 문의 부탁드립니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
판매자 정보![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
사업자 등록번호 314-86-15459 사업자 정보확인
대표 김현효
주소 (34037) 대전광역시 유성구 갑천로 361-23 (탑립동 933-7), 다동 팩스 0303-0799-1241
통신판매업신고번호 제2020-대전유성-0303호
Copyright © (주)하이플럭스. All Rights Reserved.
본 사이트는 (Internet Explorer 10, IE10)이상의 Version에 최적화' 되어 있습니다.
월~금 AM 8:30 ~ PM 5:30
점심시간 : AM 12:00 - PM 01:00
기술&제품문의 : leesun@hiflux.com